Die Feuerwiderstandsklassen oder auch Brandschutzklassen werden in zwei Normen geregelt: Zum einen die deutsche Norm DIN 4102-2 und zum anderen die neue europäische Norm DIN EN 13501-2. Aus der deutschen Norm ergeben sich die Widerstandsklassen F30, F60 und F90. Diese beschreiben die Widerstandsdauer in Minuten. Die europäische Norm unterscheidet nun Funktion wie Tragfähigkeit (R), Raumabschluss (E) und Wärmedämmung (I). Weitere zusätzliche Kriterien sind beispielsweise die mechanische Stabilität (C) oder die Aufrechterhaltung der Energieversorgung (P). Bauprodukte sind nach unterschiedlichen Brandschutzklassen klassifiziert. Je nachdem, wie lange Sie einem Feuer Stand halten, wurden Sie nach der „alten“ deutschen Norm unterschieden.
Feuerwiderstandsklasse Kurzbezeichnung | Funktionserhalt über | deutsche bauaufsicht-liche Benennung |
---|---|---|
F30 | 30 Minuten | feuerhemmend |
F60 | 60 Minuten | hochfeuerhemmend |
F90 | 90 Minuten | feuerbeständig |
F120 | 120 Minuten | hochfeuerbeständig |
F180 | 180 Minuten | höchstfeuerbeständig |
Bei besondern Bauteile wie Lüftungsklappen, Installationskanäle, Lüftungsleitungen und andere werden spezielle Prüfverfahren angewendet. Die Bauteile erhalten dann einen Kennbuchstaben, beispielsweise L für Lüftungsleitung, T für Feuerabschlüsse oder W für tragende Außenwände
Widerstandsklassen nach DIN EN 13501-2
Die europäische Norm unterscheidet die Kriterien Tragfähigkeit (R), Raumabschluss (E) und die Wärmedämmung (I). Differenziert wird dann ebenfalls in einer Zeitangabe (15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360), wobei diese kleinteiliger sind.
Bauaufsichtliche Benennung | Tragende Bauteile ohne Raumabschluss | Tragende Bauteile mit Raumabschluss | Nicht tragende Innenwände | Nicht tragende Außenwände | Doppelböden | Selbstst. Unterdecken |
---|---|---|---|---|---|---|
Feuer hemmend | R 30 | REI 30 | EI 30 | E 30 (i→o) EI 30 (i←o) | REI 30 ETK (f) | EI 30 (a→b) EI 30 (a←b) EI 30 (a↔b) |
Feuer hemmend | [F 30] | [F 30] | [F 30] | [W 30] | [F 30] | [F 30 von oben nach unten] [F 30 von unten nach oben] [F 30 von beiden Seiten] |
Feuer hemmend | R 60 | REI 60 | EI 60 | E 60 (i→o) EI 60 (i←o) | REI 60 ETK (f) | EI 60 (a→b) EI 60 (a←b) EI 60 (a↔b) |
Feuer hemmend | [F 60] | [F 60] | [F 60] | [W 60] | [F 60] | [F 60 von oben nach unten] [F 60 von unten nach oben] [F 60 von beiden Seiten] |
Feuer beständig 1) | R 90 | REI 90 | EI 90 | E 90 (i→o) EI 90 (i←o) | REI 90 ETK (f) | EI 90 (a→b) EI 90 (a←b) EI 90 (a↔b) |
Feuer beständig 1) | [F 90] | [F 90] | [F 90] | [W 90] | [F 90] | [F 90 von oben nach unten] [F 90 von unten nach oben] [F 90 von beiden Seiten] |
Feuerwiderstands-dauer 120 min | R 120 | REI 120 | - | - | - | |
Feuerwiderstands-dauer 120 min | [F 120] | [F 120] | - | - | - | |
Brandwand | - | REI-M 90 | EI-M 90 | - | - |
1) Zurzeit nach § 17 Abs. 2 MBO: In wesentlichen Teilen aus nicht brennbaren Baustoffen
Weitere Information zu den unterschiedlichen Feuerwiderstandsklassen finden Sie hier